附录 2-7  续表 2
单位:亿美元
国家和地区 1990 2000 2005 2006 2007 2008
             
 肯 尼 亚 86 127 188 225 270 345
 基里巴斯 1 1 1 1
     2638 5334 8449 9518 10492 9291
 科 威 特 184 377 808 1016 1121  
 吉尔吉斯斯坦 27 14 25 28 37 44
     9 17 28 36 43 52
 拉脱维亚 74 78 160 199 288 338
 黎 巴 嫩 28 168 216 221 247 287
 莱 索 托 6 8 14 15 17 16
 利比里亚 4 6 5 6 7 9
 利 比 亚 289 345 417 497 583 999
 立 陶 宛 105 114 260 301 389 473
 卢 森 堡 127 203 373 425 495 543
 前南马其顿 45 36 58 64 79 95
 马达加斯加 31 39 50 55 73 90
 马 拉 维 19 17 29 32 36 43
 马来西亚 440 938 1380 1564 1867 1949
 马尔代夫 2 6 8 9 11 13
     24 24 53 59 68 87
 马 耳 他 23 39 59 64 74  
 马绍尔群岛 1 1 1 1 1 2
 毛里塔尼亚 10 11 18 27 26 29
 毛里求斯 24 45 63 64 68 87
 墨 西 哥 2627 5814 8470 9489 10228 10860
 密克罗尼西亚 1 2 2 2 2 2
 摩尔多瓦 36 13 30 34 44 60
     21 11 23 31 39 53
       10 23 27 38 45
 摩 洛 哥 258 370 595 656 751 863
 莫桑比克 25 42 66 71 80 97
 纳米比亚 24 39 73 80 87 86
 尼 泊 尔 36 55 81 91 103 126
     2949 3851 6330 6703 7658 8603
 新喀里多尼亚 25 27        
 新 西 兰 440 509 1084 1084 1357 1307
 尼加拉瓜 10 39 49 53 57 66
 尼 日 尔 25 18 33 36 42 54
 尼日利亚 285 460 1122 1469 1659 2121
     1176 1683 3020 3371 3884 4500
     117 199 309 357    
 巴基斯坦 400 740 1095 1273 1429 1683
     1 1 1 2 2 2
 巴 拿 马 53 116 155 171 195 231
 巴布亚新几内亚 32 35 49 56 63 82
 巴 拉 圭 53 71 75 93 122 160
     263 533 794 923 1073 1274
 菲 律 宾 443 759 988 1175 1440 1669
     590 1713 3040 3417 4248 5270
 葡 萄 牙 753 1127 1855 1949 2228 2427
 波多黎各 306 610        
 卡 塔 尔 74 178 425 527    
 罗马尼亚 383 371 989 1226 1660 2001
 俄罗斯联邦 5168 2597 7645 9906 12901 16078
 卢 旺 达 26 17 24 28 34 45